Top 10 Pop de junho de 2025, conforme o ranking mensal público do Som do Rádio.
Referência: 01/06/2025 a 30/06/2025.
| Posição | Música | Artista | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Die With A Smile | Bruno Mars, Lady Gaga | 389 |
| 2 | Birds Of A Feather | Billie Eilish | 370 |
| 3 | Ordinary | Alex Warren | 369 |
| 4 | Espresso | Sabrina Carpenter | 368 |
| 5 | Messy | Lola Young | 357 |
| 6 | APT. | Rosé, Bruno Mars | 343 |
| 7 | That's So True | Gracie Abrams | 335 |
| 8 | Beautiful Things | Benson Boone | 326 |
| 9 | Anxiety | Doechii | 324 |
| 10 | Cara Metade | Hungria Hip Hop | 322 |
A pontuação pertence ao ranking da fonte e não representa contagem de execuções na On The Vox.
Fonte: Som do Rádio — ranking mensal completo. Consulta em 02/11/2026.