Top 10 Pop de abril de 2025, conforme o ranking mensal público do Som do Rádio.
Referência: 01/04/2025 a 30/04/2025.
| Posição | Música | Artista | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Die With A Smile | Bruno Mars, Lady Gaga | 315 |
| 2 | Espresso | Sabrina Carpenter | 305 |
| 3 | APT. | Rosé, Bruno Mars | 293 |
| 4 | Messy | Lola Young | 286 |
| 5 | Birds Of A Feather | Billie Eilish | 276 |
| 6 | Beautiful Things | Benson Boone | 270 |
| 7 | Lose Control | Teddy Swims | 268 |
| 8 | To Sweet | Hozier | 266 |
| 9 | feelslikeimfallinginlove (Feels Like I'm Falling In Love) | Coldplay | 260 |
| 10 | Anxiety | Doechii | 252 |
A pontuação pertence ao ranking da fonte e não representa contagem de execuções na On The Vox.
Fonte: Som do Rádio — ranking mensal completo. Consulta em 02/11/2026.