Top 10 Pop de março de 2025, conforme o ranking mensal público do Som do Rádio.
Referência: 01/03/2025 a 31/03/2025.
| Posição | Música | Artista | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Die With A Smile | Bruno Mars, Lady Gaga | 403 |
| 2 | APT. | Rosé, Bruno Mars | 390 |
| 3 | Espresso | Sabrina Carpenter | 389 |
| 4 | Birds Of A Feather | Billie Eilish | 359 |
| 5 | Lose Control | Teddy Swims | 344 |
| 6 | feelslikeimfallinginlove (Feels Like I'm Falling In Love) | Coldplay | 343 |
| 7 | Messy | Lola Young | 335 |
| 8 | Beautiful Things | Benson Boone | 333 |
| 9 | Flowers | Miley Cyrus | 323 |
| 10 | To Sweet | Hozier | 322 |
A pontuação pertence ao ranking da fonte e não representa contagem de execuções na On The Vox.
Fonte: Som do Rádio — ranking mensal completo. Consulta em 02/11/2026.