Top 10 Pop de setembro de 2025, conforme o ranking mensal público do Som do Rádio.
Referência: 01/09/2025 a 30/09/2025.
| Posição | Música | Artista | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Ordinary | Alex Warren | 299 |
| 2 | Die With A Smile | Bruno Mars , Lady Gaga | 294 |
| 3 | Birds Of A Feather | Billie Eilish | 289 |
| 4 | Messy | Lola Young | 287 |
| 5 | Espresso | Sabrina Carpenter | 270 |
| 6 | Beautiful Things | Benson Boone | 263 |
| 7 | That's So True | Gracie Abrams | 262 |
| 8 | feelslikeimfallinginlove (Feels Like I'm Falling In Love) | Coldplay | 260 |
| 9 | APT. | Rosé, Bruno Mars | 252 |
| 10 | Lose Control | Teddy Swims | 249 |
A pontuação pertence ao ranking da fonte e não representa contagem de execuções na On The Vox.
Fonte: Som do Rádio — ranking mensal completo. Consulta em 02/11/2026.