Top 10 Pop de agosto de 2025, conforme o ranking mensal público do Som do Rádio.
Referência: 01/08/2025 a 31/08/2025.
| Posição | Música | Artista | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Ordinary | Alex Warren | 386 |
| 2 | Die With A Smile | Bruno Mars, Lady Gaga | 375 |
| 3 | Birds Of A Feather | Billie Eilish | 363 |
| 4 | Messy | Lola Young | 362 |
| 5 | Espresso | Sabrina Carpenter | 347 |
| 6 | That's So True | Gracie Abrams | 340 |
| 7 | Beautiful Things | Benson Boone | 331 |
| 8 | APT. | Rosé, Bruno Mars | 331 |
| 9 | feelslikeimfallinginlove (Feels Like I'm Falling In Love) | Coldplay | 320 |
| 10 | Azizam | Ed Sheeran | 313 |
A pontuação pertence ao ranking da fonte e não representa contagem de execuções na On The Vox.
Fonte: Som do Rádio — ranking mensal completo. Consulta em 02/11/2026.