Top 10 Pop de maio de 2025, conforme o ranking mensal público do Som do Rádio.
Referência: 01/05/2025 a 31/05/2025.
| Posição | Música | Artista | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Die With A Smile | Bruno Mars, Lady Gaga | 315 |
| 2 | Espresso | Sabrina Carpenter | 301 |
| 3 | Birds Of A Feather | Billie Eilish | 290 |
| 4 | Messy | Lola Young | 284 |
| 5 | APT. | Rosé, Bruno Mars | 280 |
| 6 | feelslikeimfallinginlove (Feels Like I'm Falling In Love) | Coldplay | 263 |
| 7 | Ordinary | Alex Warren | 260 |
| 8 | Lose Control | Teddy Swims | 258 |
| 9 | Anxiety | Doechii | 258 |
| 10 | That's So True | Gracie Abrams | 255 |
A pontuação pertence ao ranking da fonte e não representa contagem de execuções na On The Vox.
Fonte: Som do Rádio — ranking mensal completo. Consulta em 02/11/2026.