Top 10 Pop de janeiro de 2025, conforme o ranking mensal público do Som do Rádio.
Referência: 01/01/2025 a 31/01/2025.
| Posição | Música | Artista | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Die With A Smile | Bruno Mars, Lady Gaga | 255 |
| 2 | APT. | Rosé, Bruno Mars | 242 |
| 3 | Espresso | Sabrina Carpenter | 241 |
| 4 | Birds Of A Feather | Billie Eilish | 227 |
| 5 | feelslikeimfallinginlove (Feels Like I'm Falling In Love) | Coldplay | 214 |
| 6 | Looking for Love | Alok, Anitta | 213 |
| 7 | Valer o Dia | Jota Quest | 212 |
| 8 | De Novo | Vitor Kley | 207 |
| 9 | Lose Control | Teddy Swims | 206 |
| 10 | Beautiful Things | Benson Boone | 201 |
A pontuação pertence ao ranking da fonte e não representa contagem de execuções na On The Vox.
Fonte: Som do Rádio — ranking mensal completo. Consulta em 02/11/2026.