Top 10 Pop de dezembro de 2024, conforme o ranking mensal público do Som do Rádio.
Referência: 01/12/2024 a 31/12/2024.
| Posição | Música | Artista | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Die With A Smile | Bruno Mars, Lady Gaga | 408 |
| 2 | Espresso | Sabrina Carpenter | 387 |
| 3 | Birds Of A Feather | Billie Eilish | 372 |
| 4 | feelslikeimfallinginlove (Feels Like I'm Falling In Love) | Coldplay | 371 |
| 5 | APT. | Rosé, Bruno Mars | 368 |
| 6 | Valer o Dia | Jota Quest | 359 |
| 7 | Lose Control | Teddy Swims | 354 |
| 8 | Beautiful Things | Benson Boone | 342 |
| 9 | A Bar Song (Tipsy) | Shaboozey | 341 |
| 10 | Flowers | Miley Cyrus | 339 |
A pontuação pertence ao ranking da fonte e não representa contagem de execuções na On The Vox.
Fonte: Som do Rádio — ranking mensal completo. Consulta em 02/11/2026.